Bajban a Red Bull négyszeres világbajnoka, Vestappent még Alonso is megelőzte a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj sprintjének időmérőjén.
Bajban van Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnoka, csak a hatodik helyről startolhat Brazíliában a F1-es Sao Pauló-i Nagydíj sprintjének időmérőjén. A szombat délután 15.00 órakor rajtoló mezőny éléről Lando Norris, mögötte Kimi Antonelli, Oscar Piastri, George Russel és Fernando Alonso rajtol.
Nagy csalódást okozott Verstappen teljesítménye, ahogy a Ferrari hétszeres világbajnoka, Lewis Hamiltoné is. Hamilton be sem jutott a Q3-ba, csak a 11. helyről rajtol. Rejtély, hogy miért szerepelt ilyen gyengén a Ferrari. Leclerc is csak nyolcadik.
Az idei év legizgalmasabb rajtja lesz
Bezzeg Fernando Alonso odatette magát, a Q2-ben ő volt a leggyorsabb, de a mindent eldöntő Q3-ban is ötödikként ért célba. Érdemes lesz miattuk is figyelni a szombati sprintfutamot. Hiszen az idei év legizgalmasabb rajtjának ígérkezik, amikor a legendás spanyol világbajnok és Verstappen egymás mellől rugaszkodik majd el.
Az F1-es Sao Pauló-i Nagydíj sprintidőmérőjének végeredménye a formula.hu táblázatán:
| 1. | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 1:09.243 | – |
| 2. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:09.340 | +0,097 |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 1:09.428 | +0,185 |
| 4. | George Russell | Mercedes | 1:09.495 | +0,252 |
| 5. | Fernando Alonso | Aston Martin–Mercedes | 1:09.496 | +0,253 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull–Honda RBPT | 1:09.580 | +0,337 |
| 7. | Lance Stroll | Aston Martin–Mercedes | 1:09.671 | +0,428 |
| 8. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:09.725 | +0,482 |
| 9. | Isack Hadjar | Racing Bulls–Honda RBPT | 1:09.775 | +0,532 |
| 10. | Nico Hülkenberg | Sauber–Ferrari | 1:09.935 | +0,692 |
| 11. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:09.811 | +0,568 |
| 12. | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 1:09.813 | +0,570 |
| 13. | Pierre Gasly | Alpine–Renault | 1:09.852 | +0,609 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Sauber–Ferrari | 1:09.923 | +0,680 |
| 15. | Oliver Bearman | Haas–Ferrari | 1:09.946 | +0,703 |
| 16. | Franco Colapinto | Alpine–Renault | 1:10.441 | +1,198 |
| 17. | Liam Lawson | Racing Bulls–Honda RBPT | 1:10.666 | +1,423 |
| 18. | Yuki Tsunoda | Red Bull–Honda RBPT | 1:10.692 | +1,449 |
| 19. | Esteban Ocon | Haas–Ferrari | 1:10.872 | +1,629 |
| 20. | Carlos Sainz | Williams–Mercedes | 1:11.120 | +1,877 |

