Lewis Hamilton robbantott, a harmadik legjobb idővel a második sorból rajtolhat a Forma-1 Mexikói Nagydíján, akár az élen is végezhet.
Nagyot robbantott a hétszeres világbajnok, Lewis Hamilton, aki az idei szezon legjobb egyéni teljesítményével a harmadik helyről rajtolhat el a Forma-1 Mexikói Nagydíján. „A harmadik hely tökéletes rajtpozíció ezen a pályán” – nyilatkozta az időmérő végén sokat sejtetően Hamilton. Tény, hogy a Ferrari nagyot villantott az időmérőn, a vörösök másik pilótája, Charles Leclerc a második leggyorsabb kört futotta, így ő indul az élen álló Lando Norris mellől.
Izgalmas lesz Verstappen és Russel mexikói rajtja
Verstappen egész hétvégén küszködött, csak az ötödik lett. Ráadásul előtte végzett egy hellyel a gyűlölt ellenfele, George Russel, a Mercedes pilótája. Mivel egymás mellől rajtolnak, Verstappen agresszivitása és Russel makacssága akár mindkettőjüket bajba sodorhatja az első kanyarban.
Leclerc is győzelemre készül Mexikóban
Leclerc természetesen győzelmi esélyekkel vág neki a vasárnapi futamnak, és szeretné megszerezni a vezetést már a rajtnál. „Sokat jelentene, ha nyerni tudnék” – mondta. „Mindent meg fogunk tenni, hogy az első kanyarban megszerezzük az első helyet, aztán majd meglátjuk, mi lehetséges” – reménykedett a Ferrari pilótája.
Az F1-es Mexikóvárosi Nagydíj időmérő edzésének végeredménye az f1vilag.hu táblázata szerint
| 1. | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 1:15.586 | – |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.848 | +0,262 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.938 | +0,352 |
| 4. | George Russell | Mercedes | 1:16.034 | +0,448 |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull–Honda RBPT | 1:16.070 | +0,484 |
| 6. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.118 | +0,532 |
| 7. | Carlos Sainz * | Williams–Mercedes | 1:16.172 | +0,586 |
| 8. | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 1:16.174 | +0,588 |
| 9. | Isack Hadjar | Racing Bulls–Honda RBPT | 1:16.252 | +0,666 |
| 10. | Oliver Bearman | Haas–Ferrari | 1:16.460 | +0,874 |
| 11. | Yuki Tsunoda | Red Bull–Honda RBPT | 1:16.816 | +1,230 |
| 12. | Esteban Ocon | Haas–Ferrari | 1:16.837 | +1,251 |
| 13. | Nico Hülkenberg | Sauber–Ferrari | 1:17.016 | +1,430 |
| 14. | Fernando Alonso | Aston Martin–Mercedes | 1:17.103 | +1,517 |
| 15. | Liam Lawson | Racing Bulls–Honda RBPT | 1:18.072 | +2,486 |
| 16. | Gabriel Bortoleto | Sauber–Ferrari | 1:17.412 | +1,826 |
| 17. | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 1:17.490 | +1,904 |
| 18. | Pierre Gasly | Alpine–Renault | 1:17.546 | +1,960 |
| 19. | Lance Stroll | Aston Martin–Mercedes | 1:17.606 | +2,020 |
| 20. | Franco Colapinto | Alpine–Renault | 1:17.670 | +2,084 |
* 5 helyes rajtbüntetés.

